
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 2010
En esta sección se presentan los proyectos promovidos por el Ayuntamiento que se financian con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.
Los proyectos se agrupan en las categorías que se muestran a continuación y alcanzan una inversión total de 26.504.030,99 euros.
Además del acceso a los datos básicos de cada proyecto, se ofrecen también enlaces a la información general del FEESL (Ministerio de Política Territorial) y al Perfil del contratante del Ayuntamiento, en el que se puede consultar el estado de licitación de los proyectos.
| Distribución de los proyectos | Denominación | Importe | % |
| A | Desarrollo tecnológico y administración electrónica |
1.625.539,45€ | 6.13 |
| B | Ahorro y eficiencia energética | 1.955.110,18€ | 7.38 |
| C | Mejora de la movilidad urbana y seguridad vial | 9.384.158,48€ | 35.41 |
| D | Actuaciones de carácter medioambiental, redes de suministro, ahorro y eficiencia en la gestión de los recursos hídricos. | 3.873.170,62€ | 14.61 |
| E | Mejora de centros educativos sociales, culturales y deportivos. | 6.068.149,5€ | 22.9 |
| F | Protección y conservación del patrimonio municipal. | 2.991.812,93€ | 11.29 |
| G | Programas de actuación social. | 606.089,83€ | 2.29 |
| TOTAL | 26.504.030,99€ | 100 |

Plaza de María Pita 1, 15001 A Coruña
Teléfonos:
981 184 200
010
Introduzca el nombre de la calle y/o el número para realizar una búsqueda en el callejero.