(Fuente: AEMET)
Periodo: 1971-2000; Altitud (m): 58; Latitud: 43° 22' 2'' N; Longitud: 8° 25' 10'' O
T | TM | Tm | R | H | DR | DN | DT | DF | DH | DD | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 10.4 | 13.1 | 7.6 | 128 | 76 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 108 |
Febrero | 10.9 | 13.7 | 8.0 | 102 | 76 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 112 |
Marzo | 11.7 | 14.9 | 8.6 | 79 | 73 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 155 |
Abril | 12.5 | 15.5 | 9.4 | 85 | 75 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 167 |
Mayo | 14.4 | 17.4 | 11.4 | 80 | 77 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 191 |
Junio | 16.7 | 19.8 | 13.7 | 42 | 77 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 220 |
Julio | 18.7 | 21.8 | 15.6 | 30 | 79 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 240 |
Agosto | 19.2 | 22.5 | 16.0 | 35 | 78 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 240 |
Septiembre | 18.2 | 21.5 | 14.8 | 68 | 78 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 179 |
Octubre | 15.6 | 18.7 | 12.6 | 110 | 78 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 150 |
Noviembre | 13.0 | 15.8 | 10.3 | 114 | 78 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 107 |
Diciembre | 11.5 | 14.0 | 8.9 | 135 | 77 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 93 |
Año | 14.4 | 17.4 | 11.4 | 1008 | 77 | 131 | 0 | 16 | 37 | 0 | 48 | 1966 |
Leyenda
T Temperatura media mensual/anual (°C); TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C); Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C); R Precipitación mensual/anual media (mm); H Humedad relativa media (%); DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm; DN Número medio mensual/anual de días de nieve; DT Número medio mensual/anual de días de tormenta; DF Número medio mensual/anual de días de niebla; DH Número medio mensual/anual de días de helada; DD Número medio mensual/anual de días despejados; I Número medio mensual/anual de horas de sol.
BUENA |
Índice de Calidad del Aire horario actualizado el 13/10/24 a las 02:00 h. (dato temporal)
No hay datos para evaluar las EMR |
T.Máx | T. Mín | D. Viento |
---|---|---|
17 °C | 16 °C |